(01.10.2015, 08:10)Leonie Tomate schrieb: Ich habe noch mal nachgeschaut, Luddi, ich habe interessanterweise einen sehr stark erhöhten, jeden Grenzwert sprengenden MBL-Wert.
Der Referenzbereich liegt bei > 450.
Mein MBL liegt auch bei 4000. Nach oben hin gibts doch gar keine Grenzwerte. Wobei hohe Werte wohl für eine chronische Infektion sprechen können.
Nachtrag: Bei bestimmten Genvarianten sind auch Werte deutlich > 4000 normal: Association Between Mannose-Binding Lectin and Vascular Complications in Type 1 Diabetes
Zitat:Genotype Number MBL concentration (μg/l)
A/A
HYPA/HYPA 29 (7.4) 3,353 (1,447–12,598)
HYPA/LYPA 11 (2.8) 4,849 (1,151–14,945)
HYPA/LYQA 42 (10.7) 4,501 (1,031–16,699)
HYPA/LXPA 49 (12.5) 2,980 (806–16,089)
LYPA/LYPA 4 (1.0) 3,389 (1,860–5,010)
LYPA/LYQA 12 (3.1) 3,846 (2,619–7,282)
LYPA/LXPA 9 (2.3) 2,944 (1,118–7,325)
LYQA/LYQA 14 (3.6) 4,463 (2,473–13,025)
LYQA/LXPA 38 (9.7) 2,873 (1,316–14,275)
LXPA/LXPA 13 (3.3) 920 (512–3,925)

